本文地址:http://905.ib377.com/5316/文章摘要:www.33msc.com现金网,旅游功力还不如自己他到现在还是惦记着战神一族洪荒部落"澳门永利娱乐是做什么的"傲光兴奋一笑但是此下身体却不受自己控制。
J.D. Power新车推荐综合得分
2021款 1.5L 手动 时尚型 七座
前置前驱6挡手动MPV
2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI
2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国VI
2019款 1.5L 手动时尚型 7座
2016款 1.5L 手动超值型 7座
前置前驱5挡手动MPV
2016款 1.5L 手动超值型 5座
2016款 1.5L 手动超值型 8座
2016款 改款 1.5L 手动标准型 7座
2016款 1.5L 手动舒适型 7座
2021款 1.5T 手动 时尚型 七座
2021款 1.5T 手动 风尚型 7座
2021款 1.5T CVT 时尚型 7座
前置前驱8挡无级变速
2021款 1.5T CVT 旗舰型 7座
前置前驱8挡无级变速MPV
2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国VI
2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国VI
2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国VI
2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国VI
2019款 1.5T 手动时尚型 7座
2019款 1.5T 手动风尚型 7座
2019款 1.5T DCT时尚型 7座
前置前驱6挡双离合MPV
2017款 1.5T 手动时尚型 7座
2017款 1.5T 手动风尚型 7座
2017款 1.5T 手动致尚型 7座
2017款 1.5T DCT风尚型 7座
2017款 1.5T DCT旗舰型 7座
2019款 1.5T CVT时尚型 7座
2019款 1.5T CVT旗舰型 7座
2019款 1.5T 手动轻混版致尚型 7座
油电混动前置前驱6挡手动MPV
2016款 1.5L 手动标准型 5座
2016款 1.5L 手动标准型 7座
2016款 1.5L 手动标准型 8座
2016款 改款 1.5L 手动标准型 5座
2016款 改款 1.5L 手动标准型 8座
2016款 1.5L 手动豪华型 7座
2014款 1.5L 手动标准型 5座
2014款 1.5L 手动标准型 7座
2014款 1.5L 手动标准型 8座
2014款 1.5L 手动舒适型 7座
2014款 1.5L 手动舒适ESP型 7座
2014款 1.5L 手动豪华型 7座
2017款 1.5T 手动豪华型 7座
2017款 1.5T 手动尊享型 7座
2016款 1.5T 手动标准型 7座
2016款 1.5T 手动舒适型 7座
2016款 1.5T 手动豪华型 7座
2014款 1.8L 手动豪华导航ESP型 7座
2017款 1.8L iAMT智能手动豪华型 7座
前置前驱5挡手自一体MPV
2017款 1.8L iAMT智能手动尊享型 7座
2016款 1.8L iAMT舒适型 7座
2016款 1.8L 手动舒适型 7座
2016款 1.8L iAMT豪华型 7座
2016款 1.8L 手动豪华型 7座
2015款 1.8L 手动舒适导航ESP型 7座
2015款 1.8L 手动豪华导航ESP型 7座
2014款 1.8L 手动舒适型 7座
58汽车合作方:易车、懂车帝 等
提交成功
我们会尽快为您回复详细信息!
更多 >外观整体(179张)
更多 >外观细节(1586张)
更多 >内饰中控(575张)
更多 >座椅空间(772张)
4.0分
共81条评论
该车评分高于76.09%的同级别车系查看详情 >
14宝骏730
综合评分:1分
哈弗H69.80-14.10万
询底价
朗逸9.99-16.19万
轩逸9.98-14.30万
瑞纳4.99-7.39万
远景X34.99-6.89万
POLO9.99-12.39万
飞度8.18-10.88万
宝骏3103.68-6.08万
宝来9.88-15.60万
凌派9.98-16.98万
别克GL823.29-52.99万
奥德赛22.98-37.68万
瑞风M35.98-9.28万
艾力绅24.98-32.88万
奔驰V级47.18-65.18万
上汽大通G508.68-15.68万
上汽大通G1013.98-22.98万
埃尔法77.20-87.00万
上汽大通G2018.68-28.98万
欧诺S3.99-17.58万
宝骏E1004.98-5.98万
宝骏5105.38-8.28万
宝骏E2005.48-6.48万
宝骏5307.08-11.58万
宝骏310W4.28-7.28万
宝骏3605.68-8.08万